Catálogo de produtos Bananinha Palmital
Linha completa para lojistas e distribuidores: referências, formatos e pesos de cada produto.
| Ref. | Produto | Informações | Formato | Peso líquido |
|---|---|---|---|---|
| 017 | Bananinha Palmital Zero Adição de Açúcares – display com 10 unidades de 16 g | Display, 160 g | ||
| 028 | Bananinha Palmital Tradicional – display com 24 unidades | Display, 624 g | ||
| 029 | Bananinha Palmital Zero Adição de Açúcares – display com 24 unidades | Display, 624 g | ||
| 030 | Bananinha Palmital Tradicional – display com 10 unidades de 16 g | Display, 160 g | ||
| 034 | Bananinha Palmital Tradicional – pouch com 6 unidades | Pouch, 156 g | ||
| 035 | Bananinha Palmital Zero Adição de Açúcares – pouch com 6 unidades | Pouch, 156 g | ||
| 449 | FIBER PROTEIN - DISPLAY COM 24 UNIDADES | Display, 528 g | ||
| 532 | Fiber Energy – display com 24 unidades | Display, 528 g | ||
| 746 | Bananinha Palmital Banoffee Nanica Brasil – display com 24 unidades | Display, 624 g | ||
| 748 | Bananinha Palmital Banoffee Zero Nanica Brasil – display com 24 unidades | Display, 624 g |
Informações gerais
- Os produtos desta linha não contêm glúten.
- Os produtos Banoffee contêm derivado do leite. Os demais podem conter amendoim e derivado do leite.
- Toque no nome do produto para ver a descrição, os ingredientes e a tabela nutricional.
Valores, condições e pedido
Para receber valores, condições comerciais e pedido mínimo, fale com a nossa equipe comercial.
